| Dienstleistungen |
Hauptsaison:
1.6.-31.8.
|
Vor-und Naxhtsaison 1.11.-31.12.2010
|
| Kind 0-12 J. (Nur Zeltfläche) | 30 CZK | 25 CZK |
| Erwachsene 12 J. (Nur Zeltplatz) | 69 CZK | 55 CZK |
| Motorrad/ Lastanhänger | 40 CZK | 40 CZK |
| Fahrrad | 10 CZK | 10 CZK |
| Mobilhaus/ Mikrobus | 120 CZK | 80 CZK |
| Autobus/ LKW | 150 CZK | 150 CZK |
| Wohnwagen | 80 CZK | 60 CZK |
| Zelt | 60 CZK | 50 CZK |
| Strom | 70 CZK | 70 CZK |
| PKW | 70 CZK | 70 CZK |
| Bungalow lux | 1400 CZK/4 Betten | 1000 CZK/4 Betten |
| Aufbettung im lux | 100 CZK/1 Bet | 100 CZK/1 Bet |
| Bungalow Unterer | 900 CZK/4 Betten | 700 CZK/4 Betten |
| Bungalow ATC | 520 CZK/4 Betten | 130 CZK/1 Bett |
| Bungalow Oberer | 390 CZK/3 Betten | 130 CZK/1 Bett |
| Unbesetzte Bett –im Bungalov Oberen | — | 30 CZK/1 Bett |
| Aufpreis für Person in Bungalov ohne Bett1) | 50 CZK | 50 CZK |
| Hund | 30 CZK | 30 CZK |
| Ortstaxe des Stadtamtes (18-70J.) | 10 CZK | 10 CZK |
| Schulen, Langzeitunterkunft 2) | 120 CZK/1 Bett | 120 CZK/1 Bett |
| Einfahrt persönlich Automobil 3) | 1000 CZK | |
| Einfahrt persönlich Motorrad 3) | 300 CZK | |
| Maringotka / mobilhaus4) | 9.804 CZK ganzjährig | |
| Betrieblich Karavan mit PKW 4) | 8000 CZK 01.03.-30.11. | |
| Winterlich Parken Karawane | 500 CZK 30.11.-01.03. | |
| Für nicht einquartierte Gäste | ||
| Eintrittspreis/ 1 Tag für 1 Person bis zu 12 Jahren | 10 CZK nur im Juli und August | |
| Eintrittspreis/ 1 Tag für 1 Person über 12 Jahre | 15 CZK nur im Juli und August | |
.
.
1.1.2012