|
platné pro rok 2007 na revírech společného rybolovu
Východočeského územního svazu |
|||||
| Druh povolenky (pouze územní)mimopstruhové | Vody MP číslo | Cena v Kč | |||
| ROČNÍ | |||||
| - dospělí | 5001 | 900 Kč | |||
| - samostatně hospodařící MO | 5260 | 1200 Kč | |||
- mládež a invalidé
|
5002 | 600 Kč | |||
| - děti do 15 let | 5003 | 400 Kč | |||
| - nečleni/cizinci | 5701 | 3000 Kč | |||
| - nečleni/cizinci do 15 let | 5702 | 1500 Kč | |||
| MĚSÍČNÍ | |||||
| - dospělí | 5004 | 500 Kč | |||
| - samostatně hospodařící MO | 5261 | 700 Kč | |||
| - nečleni/cizinci | 5704 | 1500 Kč | |||
| - nečleni/cizinci do 15 let | 5705 | 500 Kč | |||
| 14_ti DENNÍ | |||||
| - dospělí | 5007 | 400 Kč | |||
| - samostatně hospodařící MO | 5262 | 600 Kč | |||
| TÝDENNÍ | |||||
| - dospělí | 5010 | 300 Kč | |||
| - samostatně hospodařící MO | 5263 | 500 Kč | |||
| - děti do 15 let | 5011 | 100 Kč | |||
| - nečleni/cizinci | 5710 | 1000 Kč | |||
| - nečleni/cizinci do 15 let | 5711 | 500 Kč | |||
| DENNÍ | |||||
| - dospělí | 5016 | 150 Kč | |||
| - samostatně hospodařící MO | 5264 | 250 Kč | |||
| - nečleni/cizinci | 5716 | 500 Kč | |||
| - nečleni/cizinci do 15 let | 5717 | 300 Kč | |||
|
|||||
| - nečleni/cizinci (roční) | MÚ Náchod | |
|
||
Copyright © Autocamping Rozkoš
Realizace LOTOFIDEA s.r.o.